Einst studierte ich Informatik an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt/Main und in dieser Eigenschaft mußte/durfte/konnte ich eine ganze Menge an Papier produzieren. Einiges davon liegt in digitaler Form vor und vielleicht kann es anderen Studenten nützlich sein auf Ihrem Weg zum Diplom in Informatik. Deshalb habe ich mich entschlossen einiges hier zu veröffentlichen.
Inhaltsverzeichnis:
- Diplomarbeit (Master-Thesis)
- Fragen aus meinen mündlichen Prüfungen
- Vordiplom-Prüfungen
- Diplom-Prüfungen
Digitale Bibliotheken bieten ein weites Feld für Forschung und Anwendung.
Da ich am Projekt“Digitale Bibliothek Frankfurt“
der Universität Frankfurt, Fachbereich Informatik beteiligt war,
richteten sich meine Interessen auf verteilte multimediale Bibliotheken.Meine Diplomarbeit beschreibt ein verteiltes, aktives
Speichersystem zum Einsatz in digitalen Bibliotheken.
Wer möchte kann eine gepackte (gzip) Postscript Version
in den Formaten (DIN A4) und
(DIN A5) herunterladen
oder die Online-Version besuchen (wird in neuem Fenster angezeigt).Es gibt eine ganze Reihe von ähnlichen Projekten in der ganze Welt, einige davon sollten hier erwähnt werden:
- Berkeley Digital Library SunSITE
- UC Berkeley Digital LibraryProject
- New Zealand Digital Library
- Pica || Home
Mehr oder weniger spezifische Informationen über die
verschiedensten verwandten Themen findet man auf den folgenden Sites:
Angwandte Informatik (Prof. Drobnik)
Typ: | Vordiplomprüfung |
Professor: | Prof. Drobnik |
Anwesende: | Prof. Drobnik, Assistentin |
Dauer: | ca. 30 Minuten |
Themen: | Vorlesungen Informatik I und Informatik II |
Unterlagen: | Skripten zu den Vorlesungen Informatik I und Informatik II und die entsprechenden Übungen |
Bemerkungen: | Dies war meine erste Prüfung und ich bin dabei tausend Tode gestorben. Deshalb ähnelte die Prüfung wohl auch eher einem Frage- und Antwort-Spiel. Prof. Drobnik geht mit seinen Fragen sehr in die Breite und gelegentlich in die Tiefe. Dabei ist es ihm wichtig gewesen, daß das große Ganze verstanden wurde. Aber das ist bei der ersten Prüfung gar nicht so leicht rüberzubringen. Zumal er ständig auf die Uhr schaute, was mich damals fast verrückt gemacht hat. |
Prädikat: | anspruchsvoll und fair |
Fragen: |
|
Theoretische Informatik (Prof. Schnorr)
Typ: | Vordiplomprüfung |
Professor: | Prof. Schnorr |
Anwesende: | Prof. Schnorr, Assistent |
Dauer: | ca. 35 Minuten |
Themen: | Vorlesungen Informatik III und Informatik IV |
Unterlagen: | Skripten zu den Vorlesungen Informatik III und Informatik IV und die entsprechenden Übungen |
Bemerkungen: | Die Prüfung fand in einer angenehmen und ruhigen Atmosphäre statt. Dabei kann ich mich nicht erinnern irgendein Thema bis zum Ende erzählt zu haben. Sobald er genug gehört hatte ging er zum nächsten Thema über, dadurch darf man sich nicht aus dem Tritt bringen lassen. Wichtig war denke ich, daß die richtigen Schlagworte innerhalb eines Themas genannt wurden. Bei den Themen, die er in der Tiefe beleuchtet wissen wollte, ging es sehr ins Detail. An viel mehr erinnere ich mich nicht, ich war einfach froh, als ich es geschafft hatte. |
Prädikat: | sehr objektiv, gut strukturiert und genau |
Fragen: | Informatik III |
- Boolesche Matrix AND/OR Vektorprodukt
- Djikstras Algorithmus für den kürzesten Weg von einem festen Punkt aus und die dazugehörige Heapsort Variante
- (schnelle) Fourier Transformation (kommt fast immer)
- Konvolutionssatz
Informatik IV
- NP-Vollständigkeit
- Beweis 0-1 ganzzahlige Gleichungen ≤p Rucksackproblem, Beweis
- PSPACE vollständig, Beispiel: QBF
- Kontexfreie Sprachen alle Normalformen: Chomsky-, Greibach-, Normalform von Schützenberger inkl. Beweis
- PDA akzeptiert genau die kontextfreien Sprachen
- Ogdens Lemma, Erklärung und Beweisansatz
- deterministisch kontextfreie Sprachen, Def. (DPDA)
- inhärent mehrdeutig
- Beispiel für nicht inhärent mehrdeutige Sprachen
- PDA Beschreibung und Funktionsweise (implizit Abschusseigenschaften der kontextfreien Sprachen
Typ: | Vordiplomprüfung |
Professor: | Prof. Schwarz |
Anwesende: | Prof. Schwarz, Assistentin |
Dauer: | ca. 35 Minuten |
Themen: | Vorlesungen Analysis I, Numerik |
Unterlagen: | Analyis 1, Otto Forster und Praktische Mathematik, Stummel/Hainer |
Bemerkungen: | Die Prüfung war sehr angenehm und ruhig. Prof. Schwarz hat es raus eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, die einem ein Maximum an Sicherheit vermittelt. Was aber nicht bedeutet, daß die Prüfung inhaltlich einfach ist, ganz im Gegenteil. Er geht stellenweise sehr in die Tiefe, dafür darf man sich aber auch das erste Thema aussuchen. |
Prädikat: | sehr anspruchsvoll und gemütlich |
Fragen: | Analysis I
Numerik
|
Nebenfach, Physik (Prof. Kummer)
Typ: | Vordiplomprüfung |
Professor: | Prof. Kummer |
Anwesende: | Prof. Kummer, Assistent |
Dauer: | ca. 30 Minuten |
Themen: | Einführungsvorlesungen Physik, Anfängerpraktika Teil I und Teil II |
Unterlagen: | Gerthsen, Knseser, Vogel, Physik und Unterlagen aus dem Praktikum |
Bemerkungen: | Prof. Kummer ist in der Prüng sehr unterstützend gewesen. Er ist fair und berücksichtigt die Nervosität am Anfang der Prüfung. Weiß man etwas nicht sofort, dann bekommt man Hilfen und wird langsam zur Antwort geführt. Wer auch in der Prüfung gut zuhöhrt und zu den Stichworten etwas sagen kann, der braucht sich keine Gedanken zu machen. Die Prüfung ähnlt mehr einer Unterhaltung als einem Frage-Antwort-Spiel. |
Prädikat: | inhaltlich anspruchsvoll in einer gemütlichen Atmosphäre |
Fragen: |
|
Vertiefungsfach, Telematik und verteilte Systeme (Prof. Drobnik)
Typ: | Diplomprüfung |
Professor: | Prof. Drobnik |
Anwesende: | Prof. Drobnik, Assistent Jürgen Berghoff |
Dauer: | ca. 30 Minuten |
Themen: | Softwaretechnik für verteilte Systeme, Telematikpraktikum, Telematik II |
Unterlagen: | Skript Softwaretechnik für verteilte Systeme und Telematik II, Unterlagen aus dem Praktikum |
Bemerkungen: | Prof. Drobnik geht den Stoff systematisch durch, dabei kann er überall einhaken und in die Tiefe gehen (deshalb auch Vertiefungsfach :-))). Er ist fair und berücksichtigt auch bis zu einem gewissen Grad Nervosität am Anfang der Prüfung. Aus meiner Sicht ist für die Note mitentscheidend wieweit er mit seinen Fragen durch den gesamten Stoff kommt. Wer das Gefühl hat, daß er alles gefragt wurde, der hat mit Sicherheit eine sehr gute Note. Mut zur Lücke ist hier nicht angesagt, obwohl die Menge kaum anders zu bewältigen ist. Am besten soviel erzählen wie man weiß, er unterbricht, wenn er genug gehört hat. |
Prädikat: | sehr anspruchsvoll, fair und etwas für den Liebhaber der Materie |
Fragen: | Softwaretechnik für veteilte Systeme
Telematikpraktikum
Telematik II
|
Angewandte Informatik, Datenbanken (Prof. Zicari)
Typ: | Diplomprüfung |
Professor: | Prof. Zicari |
Anwesende: | Prof. Zicari, Assistent C.-P- Priese |
Dauer: | ca. 45 Minuten |
Themen: | Datenbanken I und Datenbanken II |
Unterlagen: | Skript Datenbanken I und Datenbanken II, Vorlesungmitschriften von R. Fischbach |
Bemerkungen: | Wichig schien mir, dass man zu jeder Frage etwas sagen kann. Er ließmich meine Gedanken ohne Unterbrechung weiterverfolgen und unterbrach wenn er genug gehört hatte. Die Atmosphäre war sehr angenehm (tolles Büro ;-)) Der Beisitzer sagte nichts, schrieb aber alles ausführlich mit (mehrere Seiten). Es gab Sprachprobleme da Herr Prof. Zicari leider nicht perfekt deutsch spricht, wenn er merkte das ich ihn nicht verstand versuchte er seine Frage umzuformulieren. Umgekehrt versuchte ich die Sachverhalte zu verdeutlichen, wenn ich das Gefühl hatte, dass er mich nicht verstanden hatte. Ich denke nicht das mit aus diesen Kommuniaktionsproblemen irgendwelche Nachteile entstanden sind. |
Prädikat: | Anspruchsvoll, fair und empfehlenswert |
Fragen: | Datenbanken I
Datenbanken II
|
Theoretische Informatik, Algorithmisches Lernen & Effiziente Algorithmen (Prof. Schnitger)
Typ: | Diplomprüfung |
Professor: | Prof. Schnitger |
Anwesende: | Prof. Schnitger, Assistentin Christine Schmetzer |
Dauer: | ca. 40 Minuten |
Themen: | Effiziente Algorithmen WS 96/97, Algorithmisches Lernen WS 95/96 |
Unterlagen: | Skript Effiziente Algorithmen WS 96/97 und Algorithmisches Lernen WS 95/96 |
Bemerkungen: | Alles in allem eine sehr angenehme wenn auch stressige Prüfung, er hetzt einen durch den Stoff gibt nur Stichworte und erwartet das man darauf etwas zu sagen hat. Wenn man eine Frage nicht versteht, dann kann man mit ihm darüber diskutieren, daraus finden sich dann neue Themen. Die Atmosphäre war sehr angenehm und ruhig, wenn ich sagte darüber muß ich nachdenken dann schwieg er bis ich wieder etwas sagte, wahrscheinlich gibt es aber hier eine obere Zeitschranke die man nicht überschreiten sollte. Als kleines Bonbon darf man sich aussuchen womit man in jedem Gebiet anfangen möchte. |
Prädikat: | Viel netter und fairer als sein Ruf, aber wahnsinnig viel Prüfungsstoff |
Fragen: | Algorithmisches Lernen
Effiziente Algorithmen
|
Nebenfach Physik, Festkörperphysik und Halbleiter (Prof. Gerhardt)
Typ: | Diplomprüfung |
Professor: | Prof. Gerhardt |
Anwesende: | Prof. Gerhardt, Beisitzer (war mir unbekannt) |
Dauer: | ca. 30 Minuten |
Themen: | Festkörperphysik und Halbleiter |
Unterlagen: | Kapitel 1-9, Festkörperphysik, C. Kittel, Elementare Festkörperphysik und Halbleiterelektronik, M.N. Rudden, J. Wilson |
Bemerkungen: | Die wohl mit Abstand sympathischste Prüfung. Prof. Gerhardt schafft eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Prüfung läuft eher wie ein nettes Gespräch ab, weniger wie ein Frage-Antwort-Spiel. Wenn man etwas nicht weiß bekommt man jede Menge Hilfestellungen. Wichtig ist es seinen Ausführungen zu folgen, konzentriert zu sein und die Erklärungen des Profs auch zu verstehen, dies sollte auch in der Prüfung herauskommen. Der Beisitzer schrieb stichwortartig mit und versuchte sich beruhigend mit witzigen Bemerkungen einzubringen. Fragen hat er keine gestellt. Die Fragen gingen nicht so sehr in die Tiefe. Dieser Eindruck mag aber auch dadurch entstehen, daß eine Nebenfachprüfung einfach nicht den Detaillierungsgrad erreicht, den eine Hauptfachprüng hat. Zusammenfassend kann man sagen das Prof. Gerhardt ein sehr netter Prof. ist, der alles probiert, um seinem Prüfling die Unruhe zu nehmen und ihn dabei unterstützt eine gute Leistung abzuliefern. |
Prädikat: | interessant, lehrreich und sympathisch |
Fragen: | Festkörperphysik
Halbleiter Er schaute auf die Uhr und merkte das die Zeit bereits um war. Dann fragte er mich: …und über Halbleiterelektronik wissen |
Once upon a time I was a computer science student at the Johann-Wolfgang-Goethe University in Frankfurt/Main and therefore producing lots of paperware. Some of these is published here, hopefully supporting other students on their way to getting the master of computer science. All in german, because thats the language they use to speak at Frankfurt University :-))
3 Kommentare zu “Studium der Informatik in Frankfurt am Main”